Dashboard
370
Sistemde kayıtlı toplam öğrenci sayısı
524
Sistemde kayıtlı toplam veli sayısı
11
Sistemde kayıtlı toplam personel sayısı
370
Sistemde kayıtlı toplam yatak sayısı
32.800 TL
Bu ay ödenmesi gereken toplam tutar.
10.500 TL
Bu ay ödenen toplam tutar
09. Ay, Haftalık Ödeme Grafiği
Ödeme Tarihi Geçen Öğrenciler
| Tarih | Öğrenci Adı | Taksit | Tutar |
|---|---|---|---|
| 10.09.2018 | Ali Veli | 3. Taksit | 566 TL |
| 09.09.2018 | Gül Çiçek | 3. Taksit | 566 TL |
| 08.09.2018 | Gül Sever | 3. Taksit | 450 TL |
| 07.09.2018 | Ceren Ceviz | 4. Taksit | 600 TL |
| 06.09.2018 | Ahmet Selim | 3. Taksit | 450 TL |
Ödeme Tarihi Yaklaşan Öğrenciler
| Tarih | Öğrenci Adı | Taksit | Tutar |
|---|---|---|---|
| 10.10.2018 | Ali Veli | 3. Taksit | 566 TL |
| 09.10.2018 | Gül Çiçek | 3. Taksit | 566 TL |
| 08.10.2018 | Gül Sever | 3. Taksit | 450 TL |
| 07.10.2018 | Ceren Ceviz | 4. Taksit | 600 TL |
| 06.10.2018 | Ahmet Selim | 3. Taksit | 450 TL |
Doluluk Oranı
| Durum | Yatak Sayısı | Adet |
|---|---|---|
| Dolu | 470 | 370 |
| Boş | 470 | 30 |
| Rezerve | 470 | 70 |
Kat / Bölüm Doluluk Oranı
| 1. Kat |
%55
|
| 2. Kat |
%66
|
| 3. Kat |
%34
|
Oda Doluluk Oranları
|
|
%55
|
|
|
%66
|
|
|
%34
|
|
|
%34
|