Öğrenci Dashboard
370
Sistemde kayıtlı toplam öğrenci sayısı
170
Sistemde kayıtlı toplam erkek öğrenci sayısı
100
Sistemde kayıtlı toplam kız öğrenci sayısı
86
Devamsızlık yapan öğrenciler
32.800 TL
Bu ay ödenecek tutar
10.500 TL
Bu ay ödenen tutar
Ödeme Tarihi Geçen Öğrenciler
| Tarih | Öğrenci Adı | Taksit | Tutar |
|---|---|---|---|
| 10.09.2018 | Ali Veli | 3. Taksit | 566 TL |
| 09.09.2018 | Gül Çiçek | 3. Taksit | 566 TL |
| 08.09.2018 | Gül Sever | 3. Taksit | 450 TL |
| 07.09.2018 | Ceren Ceviz | 4. Taksit | 600 TL |
| 06.09.2018 | Ahmet Selim | 3. Taksit | 450 TL |
Ödeme Tarihi Yaklaşan Öğrenciler
| Tarih | Öğrenci Adı | Taksit | Tutar |
|---|---|---|---|
| 10.10.2018 | Ali Veli | 3. Taksit | 566 TL |
| 09.10.2018 | Gül Çiçek | 3. Taksit | 566 TL |
| 08.10.2018 | Gül Sever | 3. Taksit | 450 TL |
| 07.10.2018 | Ceren Ceviz | 4. Taksit | 600 TL |
| 06.10.2018 | Ahmet Selim | 3. Taksit | 450 TL |
En çok devamsızlık yapan öğrenciler
| Ali Veli |
20 Gün
|
| Gül Deste |
22 Gün
|
| Sever Can |
10 Gün
|
| Mehmet Ali |
12 Gün
|