Raporlar
Rapor Oluştur
Lütfen önce rapor kriterlerini seçin.
09.02.2019 Tarihli Muhasebe Raporu
| Tür | Açıklama | Tutar | |
|---|---|---|---|
| Taksit | Öğrenci Adı 2. Taksidi | 800 TL | |
| Taksit | Öğrenci Adı 3. Taksidi | 900 TL | |
| Harici | Patron Bıraktı | 1000 TL | |
| Avans | Personel 1 | 200 TL | |
| Avans | Öğrenci Adı 3. Taksidi | 300 TL | |
| Gider | Mutfak (açıklaması burada yer alacak) | 100 TL | |
| +2100 TL |